近年、サポニン郡の発見などから、評価が注目されています。
販売しています、田七人参は、雲南白薬有限公司扱い六年根黒色乾燥30頭100%田七人参粉末です。
| 分析項目 | 田七人参 |
| タンパク質 | 6.90% |
| 脂質 | 0.40% |
| 灰分 | 3.70% |
| 糖分 | 22.40% |
| ジンセノサイドRb1(サポニン成分) | 28.8mg/100g |
| ジンセノサイドRg(サボニン成分) | 36.4mg/100g |
| 鉄分 | 72.6mg/100g |
| カルシュウム | 1.99mg/100g |
| ナトリュウム | 2.6mg/100g |
| カリュウム | 1030mg/100g |
| マグネシュウム | 121mg/100g |
| ビタミンB1 | 0.24mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.29mg/100g |
| ビタミンB3 | 0.89mg/100g |
| 上記、分析表は参考資料です。商品の成分を保障するものでは有りません。 | |