| 分析項目 | 天然冬虫夏草 | 人工培養冬虫夏草 |
| ウラシル | 24.3mg/100g | 21.5mg/100g |
| ウリジン | 30.8mg/100g | 27.5mg/100g |
| アミノプリン | 16.2mg/100g | 10.16mg/100g |
| ビタミンB1 | 検出せず | 0.34mg/100g |
| ビタミンB2 | 検出せず | 1.22mg/100g |
| ベータ-カロチン | 検出せず | 0.76mg/100g |
| グルタミン酸 | 2,360mg/100g | 4,172mg/100g |
| アスバラギン酸 | 1,646mg/100g | 3,449mg/100g |
| イソロイシン | 2,280mg/100g | 5.529mg/100g |
| カリウム | 562.4mg/100g | 624.2mg/100g |
| カルシウム | 431.7ppm | 545.4ppm |
| 上記、分析表は参考資料です、商品の成分を保障するものでは有りません。 | ||
| 分析項目 | 規 格 | 試 験 方 法 |
| 菌株 | 冬虫夏草菌子体 | Cephalosporium sinensis |
| 外観 | 粉末 | 官能検査 |
| 色 | 褐色、灰褐色 | 官能検査 |
| 香り | 特有の煎った匂い | 官能検査 |
| 味 | 特有のアミノ酸の味 | 官能検査 |
| 吸湿性 | やや有り | 官能検査 |
| 乾燥減量 | 8.0%以下 | 減圧加熱乾燥法 |
| 強熱残留物 | 5.0%以下 | 加熱乾燥法(摂氏600度) |
| Hg, Pb,Cd | 20ppm以下 | 原子吸光。光度法 |
| As | 2ppm以下 | 原子吸光。光度法 |
| 一般生菌数 | 10,000個/g以下 | BGLB法 |
| カビ数 | 陰性 | 標準寒天平板培養法 |
| 冬虫夏草の種類は、世界で400種類、命名されたもので250種類ほどです。中国の冬虫夏草は約60種、全ての |
| 種類が、中国で優秀性が認められている訳ではありません。 |
| 中国では青海県、チベット、四川省の3500m~5500mの高原地帯で生育している「バッカクキン科」の冬虫夏草菌が |
| コウモリ蛾の幼虫に寄生して生育するキノコとの結合体に限られています。 |
| その中で最も評価の高いものがチベット産です。しかし極めて希少で大変高価です。採用している冬虫夏草は |
| 中国浙江省政府の浙江省科学委員会が中心になり人工培養の製造技術の確立に成功し、中国星火計画成果 |
| 金賞を始め全国で20の賞を受賞しました。 |
| 現在、年産300トンの生産により高成分の安定化を実現し1989年浙江省の検査に合格、健康食品原料として |
| 浙江省政府から認定された。純粋培養の冬虫夏草です。 |